
Descripción producto
Especificaciones técnicas completas
Especificaciones técnicas – CyberPower BR700ELCD
| General | |
| Fase | Monofásico |
| Factor de forma | Escritorio |
| Topología de SAI | Interactivo de línea |
| Tecnología de ahorro de energía | Tecnología de derivación GreenPower UPS™ |
| Entrada | |
| Tensión de entrada nominal (Vca) | 230 ± 10% |
| Rango de tensión de entrada (Vca) | 167 ~ 295 |
| Frecuencia de entrada (s.f.) | 50 / 60 |
| Detección de frecuencia | Sensor automático |
| Corriente nominal (A) | 3.17 |
| Tipo de conector de entrada | Schuko |
| Longitud del cable | 1.5 m (5 pies) |
| Salida | |
| Capacidad | 700 VA |
| Potencia | 420 W |
| Forma de onda (batería) | Onda sinusoidal simulada |
| Tensión en batería | 230 Vca ± 10 % |
| Frecuencia en batería | 50 ± 1% / 60 ± 1% |
| Regulación AVR | Aumento único / mínimo único |
| Protección contra sobrecargas | Limitación de tensión interna, Disyuntor |
| Salidas – total | 8 |
| Tipo de salida | Schuko × 8 |
| Con batería + sobretensiones | 4 |
| Solo protección de sobretensiones | 4 |
| Tiempo de transferencia típico | 4 ms |
| Puertos de carga USB | |
| Puertos | USB-A × 1, USB-C × 1 |
| Salida total de carga | 5 V / 2.1 A |
| Batería | |
| Autonomía a media carga | 6 min |
| Autonomía a carga completa | 1.5 min |
| Autonomía a 60 W | 47 min |
| Autonomía a 90 W | 28 min |
| Tiempo de recarga típico | 8 h |
| Arranque en batería | Sí |
| Reemplazable por el usuario | Sí – Solo personal cualificado |
| Protección y filtrado | |
| Supresión de sobretensiones | 150 Julios |
| Filtración EMI/RFI | Sí |
| Protección teléfono/red RJ11/RJ45 | 1 entrada, 1 salida (combo) |
| Gestión y comunicaciones | |
| Panel LCD | Sí |
| Pantalla LCD – información | Tipo de funcionamiento, estado de alimentación y batería, estado de la carga, fallo y advertencia |
| Ajustes y control LCD | Ajustes de alarma, Entrada y salida |
| Indicadores LED | Encendido, Modo de línea, Modo de batería, Batería baja |
| USB (HID) | 1 puerto |
| Alarmas audibles | Modo batería, Batería baja, Sobrecarga, Fallo de SAI |
| Gestión de cables | Cable USB × 1, Línea de teléfono × 1 |
| Software de gestión | PowerPanel Personal (recomendado) |
| Físico | |
| Instalación de montaje en pared | Sí |
| Construcción de carcasa | Plástico |
| Color | Negro |
| Dimensiones (mm) | 166 × 118 × 288 |
| Dimensiones (pulgadas) | 6.54 × 4.65 × 11.34 |
| Peso | 5.5 kg (12.13 lb) |
| Dimensiones envío | 158 × 230 × 325 mm (6.22 × 9.06 × 12.80 in) |
| Peso envío | 7.3 kg (16.09 lb) |
| Medioambiental | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) |
| Humedad (sin condensación) | 0 ~ 90 % |
| Altitud de funcionamiento | 0–10.000 pies (0–3.000 m) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 50 °C (-4 ~ 122 °F) |
| Disipación térmica (en línea) | 18.2 BTU/h |
| Ruido audible (a 1,5 m) | 40 dBA |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | CE |
| RoHS | Sí |
Más información del producto
¿Cuánto tiempo protege tu equipo?
Resumen características
Envío y garantía
Información fabricante
Qué incluye
Gráfico de tiempo de ejecución
Aqui puedes ver el gráfico de tiempo de ejecución vs la potencia de tus equipos