
Descripción producto
Especificaciones técnicas completas
| General | |
|---|---|
| Fase | Monofásico |
| Factor de forma | Torre |
| Topología de SAI | Interactivo de línea |
| Tecnología de ahorro de energía | Tecnología de derivación GreenPower UPS™ |
| Entrada | |
| Compatible con generador | Sí |
| Tensión de entrada nominal (Vca) | 230 ± 10% |
| Rango de tensión de entrada (Vca) | 167 ~ 295 |
| Frecuencia de entrada | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz |
| Corriente de entrada nominal (A) | 4.35 |
| Tipo de conector de entrada | IEC C14 |
| Cable de alimentación extraíble | Schuko x 1 (1.5 metros / 5 pies) |
| Salida | |
| Capacidad | 1000 VA / 550 W |
| Forma de onda en batería | Onda Sinusoidal Simulada |
| Tensión en batería (Vca) | 230 ± 10 % |
| Frecuencia en batería | 50 ± 1% / 60 ± 1% |
| Regulación de tensión automática (AVR) | Aumento único, mínimo único |
| Protección contra sobrecargas | Disyuntor |
| Salidas (Total) | 4 (Tipo Schuko) |
| Protegidas con batería y sobretensiones | 4 |
| Tiempo de transferencia típico | 4 ms |
| Batería | |
| Tiempo de ejecución a media carga | 9 min |
| Tiempo de ejecución a carga completa | 1 min |
| Tiempo de recarga típico | 8 Horas |
| Arranque en batería | Sí |
| Reemplazable por el usuario | Sí - Solo personal cualificado |
| Protección y Filtrado | |
| Supresión de sobretensiones | 450 Julios |
| Filtración EMI y RFI | Sí |
| Protección teléfono/red (RJ11/RJ45) | 1 entrada, 1 salida (Combo) |
| Gestión y Comunicaciones | |
| Panel LCD | Sí (Información multifunción y ajustes) |
| Indicadores LED | Encendido |
| Puertos USB (HID) | 1 |
| Alarmas audibles | Modo batería, Batería baja, Sobrecarga, Fallo SAI |
| Software de gestión | PowerPanel Personal (recomendado) |
| Velocidad transmisión Ethernet | Hasta 1Gbps |
| Físico | |
| Construcción de carcasa | Plástico |
| Color | Negro |
| Dimensiones Módulo SAI (An x Al x P) | 100 x 227 x 260 mm |
| Peso Módulo SAI | 6.23 kg |
| Dimensiones Envío (An x Al x P) | 300 x 335 x 143 mm |
| Peso Envío | 6.78 kg |
| Medioambiental | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 ºC |
| Humedad relativa | 0 ~ 90% (sin condensación) |
| Elevación de funcionamiento | 0-3.000 metros |
| Disipación térmica en línea | 23.9 BTU/h |
| Ruido audible (a 1.0m) | 40 dBA |
| Certificaciones y Garantía | |
| Certificaciones | CE, EAC, RoHS |
| Garantía del producto | 2 Años |
| Garantía de la batería | 2 Años |
| Garantía equipos conectados | 50,000 EUR (2 años) |
Más información del producto
¿Cuánto tiempo protege tu equipo?
Resumen características
Posibles usos
Qué incluye
Gráfico de tiempo de ejecución
Aqui puedes ver el gráfico de tiempo de ejecución vs la potencia de tus equipos