
Descripción producto
Especificaciones técnicas completas
| ℹ️ General | |
|---|---|
| Fase | Monofásico |
| Factor de forma | Rack / Torre (Convertible) - Altura 2U |
| Topología | Line-Interactive (Interactivo de línea) |
| Tecnología de ahorro | GreenPower UPS™ Bypass Technology |
| Compatible con PFC Activo | Sí |
| 🔌 Entrada | |
| Tensión nominal | 220 / 230 / 240 Vca |
| Rango de tensión | 159 ~ 288 Vca |
| Frecuencia | 50/60 Hz ± 3 Hz (Detección automática) |
| Corriente nominal | 16 A |
| Conector de entrada | 1 x IEC C20 (Incluye cables C19 a Schuko, C19 a UK, etc.) |
| ⚡ Salida | |
| Capacidad | 2200 VA / 2200 W (Factor de Potencia 1) |
| Forma de onda | Onda Senoidal Pura |
| Tensión en batería | 220 / 230 / 240 Vca ± 5% |
| Regulación de tensión (AVR) | Sí (Doble Boost, Single Buck) |
| Total tomas | 8 tomas (6 x IEC C13 + 2 x IEC C19) |
| Gestión de cargas | 4 Críticas (CL) / 4 No críticas (NCL) |
| Tiempo de transferencia | 4 ms (típico) |
| 🔋 Batería y Autonomía | |
| Autonomía (Media carga) | 11.4 min (a 1100W) |
| Autonomía (Plena carga) | 3 min (a 2200W) |
| Tiempo de recarga | 3 Horas (al 90%) |
| Intercambiable en caliente | Sí (Hot-Swap) |
| Referencia batería | RBP0129 (1 cartucho compuesto por 4 baterías) |
| 📟 Gestión y Comunicaciones | |
| Panel LCD | Sí, panel LCD matricial giratorio y extraíble |
| Puertos de gestión | 1 x USB (HID), 1 x Serial RS232, 1 x EPO (Apagado emergencia), 1 x Contacto seco |
| Software | PowerPanel® Business (Recomendado) / PowerPanel® Cloud |
| Gestión remota (Red) | Opcional (requiere tarjeta RMCARD205) |
| 📏 Físico y Ambiental | |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 433 x 86.5 x 412 mm |
| Peso | 25.7 kg |
| Altura Rack | 2U (Incluye orejeras y raíl de montaje) |
| Ruido audible | 38.5 ~ 52.5 dBA (Ventiladores velocidad variable) |
| Disipación térmica | 116 BTU/h |
| Garantía | 2 Años / 100.000€ Equipos conectados |
Más información del producto
¿Cuánto tiempo protege tu equipo?
Resumen características
Posibles usos
Qué incluye
Gráfico de tiempo de ejecución
Aqui puedes ver el gráfico de tiempo de ejecución vs la potencia de tus equipos